Este artigo faz parte da série Aprovações de compras no Totvs Datasul.
Nas aprovações por faixa e hierarquia do Datasul, os aprovadores são definidos pela lotação do usuário solicitante. A tabela abaixo mostra quem o Datasul considera como solicitante por tipo de documento do compras:
Tipo de Documento | Campo de Tela | Banco de Dados |
---|---|---|
Requisição | Requisitante | *requisicao.nome-abrev* |
Solicitação | Solicitante | *requisicao.nome-abrev* |
Cotação | Comprador | *cotacao-item.cod-comprado* |
Processo de Compra | Comprador | *proc-compra.cod-comprado* |
Pedido com aprovação por Item | Comprador informado na ordem de compra | *ordem-compra.cod-comprado* |
Pedido com aprovação por Total | Responsável informado no pedido | *pedido-compr.responsavel* |
Contrato | Comprador informado no contrato | *contrato-for.cod-comprado* |
"Datasul, MLA e MCC são produtos e marca registrada de propriedade da TOTVS S/A. A Aprovador Sistemas é uma empresa de produto independente e não possui nenhum vínculo direto ou indireto com a TOTVS ou qualquer uma de suas franquias."
Esta é uma série especial de posts detalhando o funcionamento e parametrização das aprovações no processo de compras do Totvs Datasul.